Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
82,44% | China | 92.093,60 |
6,67% | Brasil | 7.452,94 |
4,47% | Vietnam | 4.993,71 |
6,42% | Otros | 7.166,34 |
81,31% | China | 137.538,98 |
6,69% | Brasil | 11.324,04 |
5,49% | Vietnam | 9.290,74 |
6,50% | Otros | 11.001,37 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.441.509,32
111.706,59 KG
US$ 47.777,40
US$ 1.777,98
US$ 2.198.793,99
169.155,13 KG
US$ 75.876,43
US$ 1.894,88
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
82,44% | China | 92.093,60 |
6,67% | Brasil | 7.452,94 |
4,47% | Vietnam | 4.993,71 |
6,42% | Otros | 7.166,34 |
81,31% | China | 137.538,98 |
6,69% | Brasil | 11.324,04 |
5,49% | Vietnam | 9.290,74 |
6,50% | Otros | 11.001,37 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?